Leonetti e Gallucci autobus Salerno Nocera Codola Fisciano Nocera Roma Palinuro Agropoli Capaccio Salerno Fisciano Nocera Codola Sarno Valmontone Roma Ciampino Fiumicino

Home Su

Nocera Solofra
Bracigliano Salerno Corse per l'Universita' Nocera Solofra Nocera Fisciano Bracigliano Nocera/Fisciano

Leonetti e Gallucci srl telefono e fax 081 969089

Leonetti e Gallucci

Leonetti e Gallucci

Home
Su  

 

Leonetti e Gallucci

 

Leonetti e Gallucci olio extravergine di oliva greco

Leonetti e Gallucci

 

Autolinee TPL Leonetti & Gallucci srl

Orario in vigore dal 07/01/2008 - Dec. Prov. n° 610/07

Percorso : Solofra - S.Agata - La Conciliazione - Torchiati - Misciano - P.zza di Pandola -

M.S.Severino - Fisciano - M.S.Severino - Curteri - S.Angelo - P.del Galdo - S.Eustacchio -

B.Rosto - Roccapiemonte - Materdomini - Iroma - Croce Malloni - Taverne - S.Clemente -

B.S.Pietro - Grotti - Nocera Inferiore.

 

Orario Annuale feriale_(escluso il mese di Agosto)

partenze da Nocera Inf. per Fisciano o Solofra (il Sabato non transitano per l'Universitΰ)

          10.10 S   13.10 S 14.10 S   no Sab. no Sab.
Nocera Inferiore  - 07:00 07:40 09:05 10:15 12:15 13:30 14:30 15:50 17:25 18:15
Grotti - 07:08 07:48 09:13 10:23 12:23 13:38 14:38 15:58 17:33 18:23
Bivio San Pietro - 07:09 07:49 09:14 10:24 12:24 13:39 14:39 15:59 17:34 18:24
Nocera Superiore (S.Clemente) - 07:10 07:50 09:15 10:25 12:25 13:40 14:40 16:00 17:35 18:25
Taverne - 07:11 07:51 09:16 10:26 12:26 13:41 14:41 16:01 17:36 18:26
Croce Malloni - 07:12 07:52 09:17 10:27 12:27 13:42 14:42 16:02 17:37 18:27
Iroma - 07:14 07:54 09:19 10:29 12:29 13:44 14:44 16:04 17:39 18:29
Materdomini - 07:15 7.55 09:20 10:30 12:30 13:45 14:45 16:05 17:40 18:30
Roccapiemonte - 07:16 7.56 09:21 10:31 12:31 13:46 14:46 16:06 17:41 18:31
Bivio Rosto - 07:18 7.58 09:23 10:33 12:33 13:48 14:48 16:08 17:43 18:33
Sant'Eustacchio - 07:20 08:00 09:25 10:35 12:35 13:50 14:50 16:10 17:45 18:35
Piazza del Galdo - 07:22 08:02 09:27 10:37 12:37 13:52 14:52 16:12 17:47 18:37
S.Angelo - 07:24 08:04 09:29 10:39 12:39 13:54 14:54 16:14 17:49 18:39
Curteri - 07:28 08:09 09:33 10:43 12:43 13:58 14:58 16:18 17:53 18:43
Mercato S. Severino - 07:30 08:10 09:35 10:45 12:45 14:00 15:00 16:20 17:55 18:45
Fisciano - 07:40 08:20 09:45 10:55 13:00 14:10 15:10 16:30 18:05 -
Lancusi - - - - - - - - - - -
Mercato S. Severino 6.55 - - - - 13:10 - - - - -
P.zza di Pandola 07:00 - - - - 13:14 - - - - -
Caliano - S. Pietro 07:02 - - - - 13:17 - - - - -
Torchiati 07:04 - - - - 13:19 - - - - -
La Conciliazione 07:10 - - - - 13:25 - - - - -
Sant'Agata 07:12 - - - - 13:27 - - - - -
Solofra 07:15 - - - - 13:30 - - - - -

 

 

                13.50 S 15.20 S. no Sab. no Sab.
Solofra - - 07:20 - - - - 14:10 - - -
Sant'Agata - - 07:23 - - - - 14:13 - - -
La Conciliazione - - 07:25 - - - - 14:15 - - -
Torchiati - - 07:31 - - - - 14:21 - - -
S.Pietro - Caliano - - 07:33 - - - - 14:23 - - -
P.zza di Pandola - - 07:36 - - - - 14:26 - - -
Mercato S. Severino - - 07:40 - - - - 14:30 - - -
Lancusi - - - - - - - - - - -
Fisciano - - - 08:55 11:00 12:35 13:40 14:35 15:30 17:00 18:35
Mercato S. Severino - 07:20 07:40 09:00 11:05 12:40 13:45 14:40 15:35 17:05 18:40
Curteri - 07:24 07:44 09:04 11:09 12:44 13:49 14:44 15:39 17:09 18:44
S.Angelo - 07:27 07:47 09:07 11:12 12:47 13:52 14:47 15:42 17:12 18:47
Piazza del Galdo - 07:29 07:49 09:09 11:14 12:49 13:54 14:49 15:44 17:14 18:49
Sant'Eustacchio - 07:31 07:51 09:11 11:16 12:51 13:56 14:51 15:46 17:16 18:51
Bivio Rosto - 07:34 07:54 09:14 11:19 12:54 13:59 14:54 15:49 17:19 18:54
Roccapiemonte - 07:36 07:56 09:16 11:21 12:56 14:01 14:56 15:51 17:21 18:56
Materdomini - 07:38 07:58 09:18 11:23 12:58 14:03 14:58 15:53 17:23 18:58
Iroma - 07:39 07:59 09:19 11:24 12:59 14:04 14:59 15:54 17:24 18:59
Croce Malloni - 07:41 08:01 09:21 11:26 13:01 14:06 15:01 15:56 17:26 19:01
Taverne - 07:43 08:03 09:23 11:28 13:03 14:08 15:03 15:58 17:28 19:03
Nocera Superiore (S.Clemente) - 07:45 08:05 09:25 11:30 13:05 14:10 15:05 16:00 17:30 19:05
Bivio San Pietro - 07:46 08:06 09:26 11:31 13:06 14:11 15:06 16:01 17:31 19:06
Grotti - 07:47 08:07 09:27 11:32 13:07 14:12 15:07 16:02 17:32 19:07
Nocera Inferiore  - 07:55 08:15 09:35 11:40 13:15 14:20 15:15 16:10 17:40 19:15

 

 

 Per le tariffe :

Solofra
 

 

 

 

 

 
€ 1,30 Montoro
 

 

 

 

 
€ 2,00 € 1,30 Fisciano
 

 

 

 
€ 2,00 € 1,30 € 1,30 M.S.Severino
 

 

 
€ 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,30 Roccapiemonte
 

 
€ 2,40 € 2,00 € 2,00 € 1,30 € 1,30 Nocera Sup
 
€ 2,40 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,30 € 1,30 Nocera Inf.
 
Abbonamenti mensili € 1,30 = € 30,00
€ 2,00 = € 41,40
€ 2,40 = € 50,60

 

 

Home ] Su ]

Inviare a vali.leonetti@expressbus.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2017 Autolinee Leonetti & Gallucci srl
Ultimo aggiornamento: 07-02-18