Leonetti e Gallucci autobus Salerno Nocera Codola Fisciano Nocera Roma Palinuro Agropoli Capaccio Salerno Fisciano Nocera Codola Sarno Valmontone Roma Ciampino Fiumicino

Home Su

Bracigliano Salerno
Bracigliano Salerno Corse per l'Universita' Nocera Solofra Nocera Fisciano Bracigliano Nocera/Fisciano

Leonetti e Gallucci srl telefono e fax 081 969089

Leonetti e Gallucci

Leonetti e Gallucci

Home
Su  

 

Leonetti e Gallucci

 

Leonetti e Gallucci olio extravergine di oliva greco

Leonetti e Gallucci

 

Bracigliano Salerno : autobus Bracigliano Castel San Giorgio Lanzara Fimiani Cava Salerno

Percorso n°1:

 

 

Orario feriale   Studenti - periodo 16/09*- 08/06

*variabile in funzione dell'inizio dell'anno scolastico

partenze da Bracigliano per Salerno:

Bracigliano 06:45 06:55 07:10 07:40 09:25 12:15 12.55** 15:15 16:15
Siano 06:55 07:05 07:20 07:50 09:35 12:25 13.05 15:25 16:25
Castel S. Giorgio 07:01 07:11 07:26 07:56 09:41 12:31 13.11 15:31 16:31
Lanzara 07:06 07:16 07:31 08:01 09:46 12:36 13.16 15:36 16:36
Fimiani 07:09 07:19 07:34 08:04 09:49 12:39 13.19 15:39 16:39
Casali 07:14 - 7:38 - - - - - -
Bv. Rosto 07:19 07:24 07:39 08:09 09:54 12:44 13.29 15:49 16:44
Roccapiemonte 07:21 07:26 07:41 08:11 09:56 12:46 13.31 15:51 16:46
Materdomini 07:24 07:29 07:44 08:14 09:59 12:49 13.34 15:54 16:49
Pecoraro 07:27 07:32 07:47 08:17 10:02 12:52 13.37 15:57 16:52
Camerelle 07:30 07:35 07:50 08:20 10:05 12:55 13.40 16:00 16:55
Cava de' Tirreni 07:40 07:45 08:00 08:30 10:15 13:05 13.50 16:10 17:05
  via via              
Vietri Sul Mare A3 A3 08:05 08:35 10:20 13:10 13.55 16:15 17:10
Salerno 07:50 07:55 08:15 08:45 10:30 13:20 14.05 16:25 17:20
Mercatello 08:00 - 08:25 08:55 - - - - -
Fuorni 08:05 - 08:30 - - - - - -

**= scolastica

partenze da Salerno per Bracigliano :

Fuorni - - - - - - 13:50 - -
Mercatello - - - 12:30 - - 14:00 - -
Salerno 08:15 10:40 11.40 12:40 13:25 14.00 14:10 17:20 18:10
Vietri Sul Mare 08:25 10:50 11.50 12:50 13:35 14.10 14:20 17:30 18:20
Cava de' Tirreni 08:35 11:00 12.00 13:00 13:45 14:20 14:30 17:40 18:30
Camerelle 08:45 11:10 12.10 13:10 13:55 14:30 14:40 17:50 18:40
Pecoraro 08:47 11:12 12.12 13:12 13:57 14:32 14:42 17:52 18:42
Materdomini 08:49 11:14 12.14 13:14 13:59 14:34 14:44 17:54 18:44
Roccapiemonte 08:51 11:16 12.16 13:16 14:01 14:36 14:46 17:56 18:46
Bv. Rosto 08:53 11:18 12.18 13:18 14:03 14:38 14:48 17:58 18:48
Casali - - - - - - 14:53 - -
Fimiani 09:05 11:20 12.20 13:20 14:05 14:40 14:55 18:00 18:50
Lanzara 09:07 11:22 12.22 13:22 14:07 14:42 14:57 18:02 18:52
Castel S. Giorgio 09:11 11:26 12.26 13:26 14:11 14:46 15:01 18:06 18:56
Siano 09:16 11:31 12.31 13:31 14:16 14:51 15:06 18:11 19:01
Bracigliano 09:25 11:40 12.40 13:40 14:25 15.00 15:15 18:20 19:10

 

Orario festivo soppresso dal 4/3/2012

TARIFFE linea Bracigliano Castel San Girgio Salerno

Bracigliano
 

 

 

 

 

 

 
€ 1,30 Siano
 

 

 

 

 

 
€ 1,30 € 1,30 C.S.Giorgio
 

 

 

 

 
€ 1,30 € 1,30 € 1,30 Roccapiemonte
 

 

 

 
€ 2.00 € 2.00 € 1,30 € 1,30 Nocera Sup.
 

 

 
€ 2.00 € 2.00 € 2.00 € 1,30 € 1,30 Cava De' Tirreni
 

 
€ 2,40 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 1,30 € 1,30 Vietri s/m
 
€ 2,40 € 2,40 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 1,30** € 1,30** Salerno
 
Abbonamenti mensili

€ 1,30 = € 30,00

€ 2,00 = € 41,40
€ 2,40 = € 50,60

 

 

Home ] Su ]

Inviare a vali.leonetti@expressbus.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2017 Autolinee Leonetti & Gallucci srl
Ultimo aggiornamento: 07-02-18