Leonetti e Gallucci autobus Salerno Nocera Codola Fisciano Nocera Roma Palinuro Agropoli Capaccio Salerno Fisciano Nocera Codola Sarno Valmontone Roma Ciampino Fiumicino

Home Su

Bracigliano Nocera/Fisciano
Bracigliano Salerno Corse per l'Universita' Nocera Solofra Nocera Fisciano Bracigliano Nocera/Fisciano

Leonetti e Gallucci srl telefono e fax 081 969089

Leonetti e Gallucci

Leonetti e Gallucci

Home
Su  

 

Leonetti e Gallucci

 

Leonetti e Gallucci olio extravergine di oliva greco

Leonetti e Gallucci

 

Autolinee TPL Leonetti & Gallucci srl

1- Linea: Bracigliano Nocera Inf.

  DAL LUNEDI AL VENERDI     SABATO
Bracigliano 6:25 7:05 6:25 7:10
Siano 6:35 7:15 6:35 7:20
Castel San Giorgio Poste 6:41 7:21 6:41 7:26
Castel San Giorgio Cimitero 6:44 7:24 6:44 7:29
Fimiani 6:48 7:26 6:48 7:32
San Potito 6:50 7:30 6:50 7:34
Casali 6:52 7:32 6:52 7:36
Trivio 6:56 7:36 6:56 7:38
Codola 6:58 7:38 6:58 7:41
Nocera Inf. Cimitero 7:00 7:40 7:00 7:43
Nocera Inferiore Arendola 7:04 7:44 7:04 7:49
Nocera Inf. Cicalesi 7:07 7:47 7:07 7:57

 

  DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
Nocera Inf. Cicalesi 14:30 19:15 14:35 16:30
Nocera Inferiore Arendola 14:33 19:18 14:38 16:33
Nocera Inf. Cimitero 14:35 19:20 14:40 16:35
Codola 14:37 19:22 14:42 16:37
Trivio 14:39 19:24 14:44 16:39
Casali 14:42 19:27 14:47 16:42
San Potito 14:44 19:29 14:49 16:44
Fimiani 14:45 19:30 14:50 16:45
Castel San Giorgio Cimitero 14:49 19:34 14:54 16:49
Castel San Giorgio Poste 14:55 19:40 15:00 16:55
Siano 15:00 19:45 15:05 17:00
Bracigliano 15:10 19:55 15:15 17:10

 

2- Linea: Bracigliano Fisciano  (intensificazione D.D.n°56 del 14/04/2004)

Bracigliano - Siano - C.S.Giorgio - Costa - S. Vincenzo - M.S.Severino - Fisciano

 

  DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
Bracigliano 07:15 09:20 10:20 12:00 14:35 16:00 06:45
Siano 07:25 09:30 10:30 12:10 14:45 16:10 06:55
Castel San Giorgio Corso 07:31 09:36 10:36 12:16 14:51 16:16 07:01
Castel San Giorgio B.Aiello 07:34 09:39 10:39 12:19 14:54 16:19 07:04
Costa 07:37 09:42 10:42 12:22 14:57 16:22 07:07
Valle 07:38 09:43 10:43 12:23 14:58 16:23 07:08
S.Vincenzo 07:43 09:48 10:48 12:28 15:03 16:28 07:13
Mercato S. Severino 07:45 09:50 10:50 12:30 15:05 16:30 07:15
Fisciano 07:50 09:55 10:55 12:35 15:10 16:35 -

N.B.: Le corse del Sabato sono limitate a M.S.Severino

 

  DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
Fisciano 07:50 09:10 11:25 14:00 17:05 18:40 -
Mercato S.Severino 07:55 09:15 11:30 14:05 17:10 18:45 14:35
S.Vincenzo 07:59 09:19 11:34 14:09 17:14 18:49 14:39
Valle 08:00 09:20 11:35 14:10 17:15 18:50 14:40
Costa 08:03 09:23 11:38 14:13 17:18 18:53 14:43
Castel S. Giorgio B.Aiello 08:06 09:26 11:41 14:16 17:21 18:56 14:46
Castel S. Giorgio bivio Siano 08:07 09:27 11:42 14:17 17:22 18:57 14:47
Siano 08:13 09:33 11:48 14:23 17:28 19:03 14:53
Bracigliano 08:23 09:43 11:58 14:33 17:38 19:13 15:03

N.B.: Le corse del Sabato sono limitate a M.S.Severino

 

Tariffe

Bracigliano
 

 

 

 
  Bracigliano        
€ 1,30 Siano
 

 

 
€ 1,30 Siano      
€ 1,30 € 1,30 C.S.Giorgio
 

 
€ 1,30 € 1,30 C.S.Giorgio    
€ 2,00 € 1,30 € 1,30 Roccapiemonte
 
€ 1,30 € 1,30 € 1,30 M.S.Severino  
€ 2,00 € 2,00 € 1,30 € 1,30 Nocera Inf. € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,30 Fisciano
Linea Bracigliano Nocera Inferiore   Linea Bracigliano Nocera Inferiore
Abbonamenti mensili € 1,30 = € 30,00
 

Abbonamenti mensili

€ 1,30 = € 30,00
€ 2,00 = € 41,40
 
€ 2,00 = € 41,40
€ 2,40 = € 50,60
 
€ 2,40 = € 50,60

 

 

Home ] Su ]

Inviare a vali.leonetti@expressbus.it un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 2017 Autolinee Leonetti & Gallucci srl
Ultimo aggiornamento: 07-02-18